Linux Dedicated Server Hosting
Linux Dedicated Server comes with a wide assortment of flexibility and support mainly because it is an open-source podium. Linux hosting packages come in varied flavors like Ubuntu, Debian and Centos.
Our all server hosting plans are fully customized and managed

Cheapest Linux Dedicated Server
There are many hosting providers that reign supreme when it comes to affordability. They offer the most affordable monthly plans and low-cost servers at the same time. The hosting cost of the user shall never increase as they maintain the same services.
Affordable Dedicated Server for Linux
Dedicated servers with Linux OS installed generally support open source and Linux technologies multiple operating systems such as Ubuntu and red-hat, centos and many of other operating systems. Linux proves to be highly useful when it comes to gaming while it offers hardware and software compatibility at the same time. Dedicated Server can work on almost any processor but it is important for users to look out for plans. That do not cut corners on the RAM offered.
| Name | Processor | RAM | Harddisk | Bandwidth | Location | Monthly Price | Offer Price | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Dedicated – DSX1 | Intel Core i5 750 4 Core | 8 GB | 256GB SSD | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated – DSX2 | AMD FX-4100 4 Core | 16 GB | 500GB SATA | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated – DSX3 | Intel Core i7 2600 8 Core | 16 GB | 1TB SATA | 1 Gbps | ||||
| USA Dedicated – DSX4 | AMD Opteron 2435 6 Core | 16 GB | 2TB SATA | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated – DSX5 | Intel Xeon E3-1230 v2 4 Core | 16 GB | 4TB SATA | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated - DSX30 | Intel Xeon E5-2683 v4 16 Core | 32 GB | 480GB SSD | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated - DSX22 | Intel Xeon E3-1230 v3 4 Core | 32 GB | 2x1TB SATA | 100 Mbps | Florida, USA | |||
| USA Dedicated – DSX6 | AMD Opteron 2435 6 Core | 16 GB | 4TB SATA | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated – DSX8 | 2x Intel Xeon L5639 8 Core | 32 GB | 480GB SSD | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated – DSX10 | Intel Core i7 6700K 4 Core | 32 GB | 960GB SSD | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated – DSX9 | 2x Intel Xeon L5639 8 Core | 32 GB | 4TB SATA | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated - DSX16 | Intel Xeon E3-1241 v3 4 Core | 32 GB | 1TB NVMe | 10 Gbps | Texas, USA | |||
| USA Dedicated – DSX7 | Intel Xeon E3-1230 v2 4 Core | 32 GB | 8TB SATA | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated - DSX17 | Intel Xeon E3-1280 v5 4 Core | 32 GB | 1TB NVMe | 10 Gbps | Texas, USA | |||
| USA Dedicated - DSX25 | 2x Intel Xeon L5640 12 Core | 48 GB | 2x500GB SATA | 1 Gbps | Ohio, USA | |||
| USA Dedicated - DSX23 | Intel Xeon E-2146G 6 Core | 32 GB | 2x4TB SATA | 1 Gbps | Florida, USA | |||
| USA Dedicated – DSX11 | 2x Intel Xeon E5-2660 v1 16 Core | 64 GB | 480GB SSD | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated - DSX34 | Intel Core i9-9900K 8 Core | 32 GB | 500GB NVMe | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated - DSX18 | 2x Intel Xeon E5-2630L v3 16 Core | 32 GB | 1TB NVMe | 10 Gbps | Texas, USA | |||
| USA Dedicated - DSX12 | 2x Intel Xeon X5650 12 Core | 72 GB | 2x480GB SSD | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated - DSX19 | 2x Intel Xeon E5-2630L v2 12 Core | 64 GB | 1.6TB SSD | 10 Gbps | Texas, USA | |||
| USA Dedicated - DSX13 | 2x Intel Xeon E5-2670 v1 16 Core | 96 GB | 960GB SSD | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated - DSX27 | AMD Ryzen 5 5600X 6 Core | 64 GB | 1TB NVMe | 1 Gbps | New York, USA | |||
| USA Dedicated - DSX20 | 2x Intel Xeon E5-2630L v3 16 Core | 64 GB | 1.6TB NVMe | 10 Gbps | Texas, USA | |||
| USA Dedicated - DSX28 | AMD Ryzen 5 5600X 6 Core | 64 GB | 1TB NVMe | 1 Gbps | California, USA | |||
| USA Dedicated - DSX14 | 2x Intel Xeon E5-2670 v2 20 Core | 96 GB | 960GB SSD | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated - DSX29 | AMD Ryzen 5 5600X 6 Core | 64 GB | 1TB NVMe | 10 Gbps | New York, USA | |||
| USA Dedicated - DSX21 | 2x Intel Xeon E5-2630L v3 16 Core | 64 GB | 1TB NVMe | 10 Gbps | Texas, USA | |||
| USA Dedicated - DSX15 | 2x Intel Xeon E5-2670 v2 20 Core | 128 GB | 2TB SSD | 1 Gbps | Missouri, USA | |||
| USA Dedicated - DSX26 | 2x Intel Xeon L5640 12 Core | 48 GB | 2x1TB SSD | 1 Gbps | Ohio, USA | |||
| USA Dedicated - DSX31 | AMD Ryzen 9 5950X 16 Core | 64 GB | 1TB NVMe | 1 Gbps | New York, USA | |||
| USA Dedicated - DSX33 | AMD Ryzen 9 5950X 16 Core | 64 GB | 1TB NVMe | 10 Gbps | New York, USA | |||
| USA Dedicated - DSX35 | 2x Intel Xeon L5640 12 Core | 96 GB | 2x1TB SSD | 1 Gbps | Ohio, USA | |||
| USA Dedicated - DSX24 | 2x Intel Xeon Silver 4214 24 Core | 128 GB | 6x1TB SSD | 1 Gbps | Florida, USA | |||
| USA Dedicated - DSX32 | AMD Ryzen Threadripper 3990X 64 Core | 32 GB | 480GB SSD | 1 Gbps | Missouri, USA |
Securing your Linux Dedicated Server involves taking steps such as configuring firewalls. Using strong passwords, and keeping your software up to date. You can also use security tools such as intrusion detection and prevention systems to monitor for potential threats and vulnerabilities.
Backing up your data on a Dedicated Server typically involves using backup software to create regular backups of your files and data. You should also consider storing backups in a secure location. Such as a cloud storage service or an offsite location, to protect against data loss in the event of a server failure or other disaster


